Gratis fragt ved køb over 799 kr
Har du travlt? Vi tilbyder 24-timers ekspreslevering
Åbent køb i 30 dage – nemt og enkelt
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet ...
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet fodseng. Sålen er skridsikker og antistatisk.
Ved vask – sæt de sorte plastindsatser i og tag fodsengen ud. Brug gerne en vaskepose. Efter vask fjernes plastindsatserne, og tøflerne skal lufttørre.
Findes i størrelse 35–42. CE-mærket.
Et perfekt valg som arbejdstøffel til dig, der arbejder i sundhedssektoren, i køkkenet eller bare vil have en behagelig sko til hverdagsbrug.
Antistatisk – grænseværdier er 100 kOHM - 1000 MOHM:
Certificeret: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| STØRRELSE | Længde | Bredde (forfod) | Bredde (hæl) | Tåhøjde | Omfang ved trædepude | Over vristen |
| a | b | c | d | e | f | |
| 35 | 22,9 | 8,7 | 5,2 | 1,8 | 22,7 | 23,4 |
| 36 | 23,6 | 8,8 | 5,3 | 1,8 | 23,2 | 23,8 |
| 37 | 24,3 | 9,0 | 5,4 | 1,8 | 23,7 | 24,3 |
| 38 | 25,0 | 9,1 | 5,5 | 1,9 | 24,2 | 24,7 |
| 39 | 25,6 | 9,3 | 5,5 | 1,9 | 24,6 | 25,2 |
| 40 | 26,3 | 9,4 | 5,6 | 1,9 | 25,1 | 25,6 |
| 41 | 27,0 | 9,5 | 5,7 | 2,0 | 25,6 | 26,1 |
| 42 | 27,7 | 9,7 | 5,8 | 2,0 | 26,1 | 26,5 |
Tøffel - Paris Flower Wash&Go

Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet ...
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet fodseng. Sålen er skridsikker og antistatisk.
Ved vask – sæt de sorte plastindsatser i og tag fodsengen ud. Brug gerne en vaskepose. Efter vask fjernes plastindsatserne, og tøflerne skal lufttørre.
Findes i størrelse 35–42. CE-mærket.
Et perfekt valg som arbejdstøffel til dig, der arbejder i sundhedssektoren, i køkkenet eller bare vil have en behagelig sko til hverdagsbrug.
Antistatisk – grænseværdier er 100 kOHM - 1000 MOHM:
Certificeret: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| STØRRELSE | Længde | Bredde (forfod) | Bredde (hæl) | Tåhøjde | Omfang ved trædepude | Over vristen |
| a | b | c | d | e | f | |
| 35 | 22,9 | 8,7 | 5,2 | 1,8 | 22,7 | 23,4 |
| 36 | 23,6 | 8,8 | 5,3 | 1,8 | 23,2 | 23,8 |
| 37 | 24,3 | 9,0 | 5,4 | 1,8 | 23,7 | 24,3 |
| 38 | 25,0 | 9,1 | 5,5 | 1,9 | 24,2 | 24,7 |
| 39 | 25,6 | 9,3 | 5,5 | 1,9 | 24,6 | 25,2 |
| 40 | 26,3 | 9,4 | 5,6 | 1,9 | 25,1 | 25,6 |
| 41 | 27,0 | 9,5 | 5,7 | 2,0 | 25,6 | 26,1 |
| 42 | 27,7 | 9,7 | 5,8 | 2,0 | 26,1 | 26,5 |
