Gratis fragt ved køb over 899 kr.
Har du travlt? Vi tilbyder 24-timers ekspreslevering
Åbent køb i 30 dage – nemt og enkelt
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet ...
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet fodseng. Sålen er skridsikker og antistatisk.
\nVed vask – sæt de sorte plastindsatser i og tag fodsengen ud. Brug gerne en vaskepose. Efter vask fjernes plastindsatserne, og tøflerne skal lufttørre.
\nFindes i størrelse 35–42. CE-mærket.
\nEt perfekt valg som arbejdstøffel til dig, der arbejder i sundhedssektoren, i køkkenet eller bare vil have en behagelig sko til hverdagsbrug.
\nAntistatisk – grænseværdier er 100 kOHM - 1000 MOHM:
Certificeret: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| STØRRELSE | \nLængde | \nBredde (forfod) | \nBredde (hæl) | \nTåhøjde | \nOmfang ved trædepude | \nOver vristen | \n
| a | \nb | \nc | \nd | \ne | \nf | \n|
| 35 | \n22,9 | \n8,7 | \n5,2 | \n1,8 | \n22,7 | \n23,4 | \n
| 36 | \n23,6 | \n8,8 | \n5,3 | \n1,8 | \n23,2 | \n23,8 | \n
| 37 | \n24,3 | \n9,0 | \n5,4 | \n1,8 | \n23,7 | \n24,3 | \n
| 38 | \n25,0 | \n9,1 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,2 | \n24,7 | \n
| 39 | \n25,6 | \n9,3 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,6 | \n25,2 | \n
| 40 | \n26,3 | \n9,4 | \n5,6 | \n1,9 | \n25,1 | \n25,6 | \n
| 41 | \n27,0 | \n9,5 | \n5,7 | \n2,0 | \n25,6 | \n26,1 | \n
| 42 | \n27,7 | \n9,7 | \n5,8 | \n2,0 | \n26,1 | \n26,5 | \n
Tøffel - Paris Health Wash&Go

Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet ...
Tøffel i skind, som kan vaskes ved 30°. Den har en justerbar og aftagelig hælrem samt en udskiftelig, ergonomisk formet fodseng. Sålen er skridsikker og antistatisk.
\nVed vask – sæt de sorte plastindsatser i og tag fodsengen ud. Brug gerne en vaskepose. Efter vask fjernes plastindsatserne, og tøflerne skal lufttørre.
\nFindes i størrelse 35–42. CE-mærket.
\nEt perfekt valg som arbejdstøffel til dig, der arbejder i sundhedssektoren, i køkkenet eller bare vil have en behagelig sko til hverdagsbrug.
\nAntistatisk – grænseværdier er 100 kOHM - 1000 MOHM:
Certificeret: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| STØRRELSE | \nLængde | \nBredde (forfod) | \nBredde (hæl) | \nTåhøjde | \nOmfang ved trædepude | \nOver vristen | \n
| a | \nb | \nc | \nd | \ne | \nf | \n|
| 35 | \n22,9 | \n8,7 | \n5,2 | \n1,8 | \n22,7 | \n23,4 | \n
| 36 | \n23,6 | \n8,8 | \n5,3 | \n1,8 | \n23,2 | \n23,8 | \n
| 37 | \n24,3 | \n9,0 | \n5,4 | \n1,8 | \n23,7 | \n24,3 | \n
| 38 | \n25,0 | \n9,1 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,2 | \n24,7 | \n
| 39 | \n25,6 | \n9,3 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,6 | \n25,2 | \n
| 40 | \n26,3 | \n9,4 | \n5,6 | \n1,9 | \n25,1 | \n25,6 | \n
| 41 | \n27,0 | \n9,5 | \n5,7 | \n2,0 | \n25,6 | \n26,1 | \n
| 42 | \n27,7 | \n9,7 | \n5,8 | \n2,0 | \n26,1 | \n26,5 | \n
